| Névleges feszültség/teljesítmény frekvencia | 220V/50HZ | Baktericid faktor | Plazma nagyfeszültségű statikus elektromosság |
| Névleges teljesítmény | 85W | Plazma sűrűsége | 3,2x1015m*3 |
| Átfogó méret | 480x420x1055 mm | Kimeneti elektromos tér intenzitása | -8kV±1kV |
| Keringő szélminta | 1500m3/h | Levegő természetes baktérium kipusztulási arány* | >90% |
| Részecske CADR | 1200m3/h | A fehér staphylococcusok elpusztítási aránya * | 299,90% |
| Formaldehid CADR | 400m3/h | Alkalmazható térfogat | Sl76m3 |
| * Hiteles, harmadik féltől származó laboratóriumi vizsgálati adatok | |||

In today’s industrial, commercial, and environmental applications, filtration plays a crucial role i...
OLVASS TOVÁBBA nagy hatékonyságú részecskelevegő (HEPA) szűrők a modern légszűrőrendszerek alapvető alkotóelem...
OLVASS TOVÁBBA levegőminőség egyre növekvő aggodalomra ad okot mind a lakossági, mind az ipari környezetben. A...
OLVASS TOVÁBBA nagy hatékonyságú részecskék (HEPA) szűrőket széles körben elismerik, mivel kivételes képességü...
OLVASS TOVÁBB